建信深证100指数增强型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在报告期内呈现出一定的业绩表现与资产配置特征。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润101.58万元
报告期内,建信深证100指数增强基金主要财务指标如下:
主要财务指标 | 金额(元) |
---|---|
本期已实现收益 | 1,424,260.24 |
本期利润 | 1,015,810.51 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228 |
期末基金资产净值 | 92,809,602.76 |
期末基金份额净值 | 2.1053 |
本期已实现收益为142.43万元,本期利润为101.58万元,期末基金资产净值达9280.96万元,期末基金份额净值2.1053元。本期利润较已实现收益低,显示公允价值变动收益部分对整体利润有一定影响。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准1.88%
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.09% | 1.09% | -0.79% | 1.11% | 1.88% | -0.02% |
过去六个月 | -2.37% | 1.66% | -4.06% | 1.74% | 1.69% | -0.08% |
过去一年 | 11.59% | 1.56% | 9.27% | 1.63% | 2.32% | -0.07% |
过去三年 | -7.36% | 1.29% | -15.85% | 1.34% | 8.49% | -0.05% |
过去五年 | 22.27% | 1.33% | 5.88% | 1.37% | 16.39% | -0.04% |
自基金合同生效起至今 | 110.53% | 1.50% | 47.10% | 1.47% | 63.43% | 0.03% |
过去三个月,基金净值增长率为1.09%,业绩比较基准收益率为 -0.79%,基金跑赢业绩比较基准1.88%。从长期数据看,自基金合同生效起至今,净值增长率达110.53%,大幅领先业绩比较基准收益率47.10%。不过,不同阶段表现存在波动,如过去六个月基金净值增长率为负,但仍跑赢业绩比较基准。
投资策略与运作:保持适度偏低换手率
本管理人以量化分析研究为基础,通过量化模型进行指数增强投资和风险管理,并辅以其他策略获取超额收益。报告期内,结合市场环境调整投资组合持仓的总体风格和结构,持续关注超额收益表现。同时保持适度偏低的换手率水平,以控制交易成本。期间标的指数先跌后反弹,波幅不大,基金平稳累积一定超额收益。此外,基金参与深交所新股申购并在二级市场兑现,对收益有正向作用,但受新股发行密度影响,作用相比之前新股发行高峰年份有所下降。
基金业绩表现:净值增长率1.09%
本报告期本基金净值增长率1.09%,波动率1.09%,业绩比较基准收益率 -0.79%,波动率1.11%。基金实现了正的净值增长,且跑赢业绩比较基准,一定程度上体现了投资策略的有效性,但需关注市场波动对基金业绩的潜在影响。
基金资产组合:权益投资占比93.29%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 86,837,915.60 | 93.29 |
其中:股票 | 86,837,915.60 | 93.29 | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,217,278.78 | 6.68 |
8 | 其他资产 | 31,556.98 | 0.03 |
9 | 合计 | 93,086,751.36 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达93.29%,其中股票投资金额为8683.79万元,占比同样为93.29%,显示基金资产主要配置于权益类资产,风险特征与股票型指数增强基金定位相符,投资者需关注权益市场波动对基金净值的影响。
行业分类股票投资组合:制造业占比最高
指数投资境内股票投资组合行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,422,980.00 | 1.53 |
B | 采矿业 | 758,400.00 | 0.82 |
C | 制造业 | 61,573,628.65 | 66.34 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,126.00 | 1.01 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,953,616.00 | 2.10 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 840,295.00 | 0.91 |
J | 金融业 | 8,510,761.48 | 9.17 |
K | 房地产业 | 138,467.00 | 0.15 |
L | 租赁和商务服务业 | 879,606.00 | 0.95 |
M | 科学研究和技术服务业 | 673,635.00 | 0.73 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 1,118,176.00 | 1.20 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 78,809,691.13 | 84.92 |
积极投资境内股票投资组合行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,584.00 | 0.03 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687,751.00 | 0.74 |
J | 金融业 | 298,701.00 | 0.32 |
K | 房地产业 | 427,378.00 | 0.46 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 174,148.00 | 0.19 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 16,535.00 | 0.02 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 181,012.00 | 0.20 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 8,028,224.47 | 8.65 |
指数投资中,制造业占基金资产净值比例最高,达66.34%,其次为金融业占9.17%。积极投资部分,各行业占比较为分散,信息传输、软件和信息技术服务业占0.74%相对较高。行业配置情况反映了基金对不同行业的投资侧重,制造业的高占比显示基金对该行业发展前景的看好,但也意味着行业集中风险,若制造业出现不利变动,可能对基金净值产生较大影响。
股票投资明细:宁德时代占比9.58%
指数投资按公允价值占比前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 35,140 | 8,888,311.60 | 9.58 |
2 | 000333 | 美的集团 | 74,587 | 5,855,079.50 | 6.31 |
3 | 002594 | 比亚迪 | 13,500 | 5,061,150.00 | 5.45 |
4 | 000858 | 五粮液 | 25,194 | 3,309,231.90 | 3.57 |
5 | 002475 | 立讯精密 | 80,635 | 3,297,165.15 | 3.55 |
6 | 300059 | 东方财富 | 140,456 | 3,171,496.48 | 3.42 |
7 | 300760 | 迈瑞医疗 | 9,700 | 2,269,800.00 | 2.45 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 30,150 | 2,055,325.50 | 2.21 |
9 | 000776 | 广发证券 | 117,000 | 1,886,040.00 | 2.03 |
10 | 002352 | 顺丰控股 | 42,600 | 1,836,912.00 | 1.98 |
积极投资按公允价值占比前五股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688375 | 国博电子 | 5,900 | 312,877.00 | 0.34 |
2 | 600036 | 招商银行 | 6,900 | 298,701.00 | 0.32 |
指数投资中,宁德时代公允价值占基金资产净值比例最高,为9.58%。前十大股票投资较为集中,反映基金对这些个股的重视。积极投资部分,国博电子和招商银行占比较小,分别为0.34%和0.32%。投资者需关注重仓股的表现,若重仓股出现大幅波动,将直接影响基金净值。
开放式基金份额变动:期末份额4408.44万份
报告期期末基金份额总额为44,084,400.76份。虽未披露份额变动具体原因,但份额的稳定与否对基金规模和投资运作有一定影响。若份额大幅变动,可能影响基金投资组合的稳定性与投资策略的实施效果。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。