鹏扬产业趋势一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告显示,该基金在一季度呈现出份额赎回较多、净值增长等特点。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:A、C份额均实现盈利
本季度,鹏扬产业趋势一年持有混合A与C份额均实现了正收益。
主要财务指标 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 12,366,217.90 | 594,424.01 |
本期利润(元) | 15,657,908.23 | 767,615.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0437 | 0.0426 |
期末基金资产净值(元) | 246,844,953.45 | 12,028,669.85 |
期末基金份额净值(元) | 0.7080 | 0.6946 |
从数据可见,A份额在各项指标上均高于C份额,整体表现更为突出。本期已实现收益和本期利润为正,表明基金在投资运作上取得了一定成效。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
鹏扬产业趋势一年持有混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 6.56% | 1.04% | 1.32% | 0.79% | 5.24% | 0.25% |
过去六个月 | 0.81% | 1.30% | -0.06% | 1.05% | 0.87% | 0.25% |
过去一年 | 10.35% | 1.30% | 13.52% | 0.99% | -3.17% | 0.31% |
过去三年 | -28.26% | 1.25% | -0.44% | 0.90% | -27.82% | 0.35% |
自基金合同生效起至今 | -29.20% | 1.23% | -8.52% | 0.93% | -20.68% | 0.30% |
鹏扬产业趋势一年持有混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 6.40% | 1.04% | 1.32% | 0.79% | 5.08% | 0.25% |
过去六个月 | 0.51% | 1.30% | -0.06% | 1.05% | 0.57% | 0.25% |
过去一年 | 9.68% | 1.30% | 13.52% | 0.99% | -3.84% | 0.31% |
过去三年 | -29.55% | 1.25% | -0.44% | 0.90% | -29.11% | 0.35% |
自基金合同生效起至今 | -30.54% | 1.23% | -8.52% | 0.93% | -22.02% | 0.30% |
近三个月,A、C份额净值增长率分别为6.56%和6.40%,均大幅跑赢业绩比较基准收益率1.32%。然而,过去一年和过去三年,基金净值增长率落后于业绩比较基准收益率,显示长期投资效果有待提升。自基金合同生效起至今,A、C份额净值增长率均为负,投资者需关注基金长期表现。
投资策略与运作:调整结构应对外需冲击
2025年1季度,我国经济动能向好但物价下行压力未缓解,出口量增价减,政策保持积极基调但节奏审慎,通货膨胀处于弱势。港股表现强劲,A股市场震荡上行,小盘股占优,有色金属、汽车等板块领先。
本基金组合仓位小幅提升,结构调整较大。除以内需消费为底层配置外,大幅增配计算机、通信、电子行业中自主可控相关硬科技标的,以应对外需变化冲击。展望2季度,经济可能受美国关税影响,组合将维持“内循环 + 自主可控”结构配置,搭配低估值顺周期品种,保持个股分散度,捕捉科技创新机会。
基金业绩表现:短期增长明显
截至报告期末,鹏扬产业趋势一年持有混合A基金份额净值为0.7080元,本季度份额净值增长率为6.56%;C份额净值为0.6946元,份额净值增长率为6.40%,同期业绩比较基准收益率为1.32%。短期来看,基金业绩增长明显,但长期业绩仍需结合净值表现综合评估。
基金资产组合:股票投资占比高
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 238,817,317.09 | 90.17 |
其中:股票 | 238,817,317.09 | 90.17 |
债券投资 | 14,727,932.62 | 5.56 |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | 2,550,000.00 | 0.96 |
银行存款和结算备付金合计 | 6,059,061.12 | 2.29 |
其他资产 | 2,697,477.45 | 1.02 |
合计 | 264,851,788.28 | 100.00 |
基金资产组合中,权益投资占比90.17%,显示基金对股票市场的侧重。债券投资占比5.56%,提供一定稳定性。通过港股通投资港股的公允价值为37,760,247.21元,占期末基金资产净值的14.59%,增加了投资的多样性。
股票投资组合:制造业占比最大
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,333,924.00 | 0.52 |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 169,050,163.30 | 65.30 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 1,219,904.00 | 0.47 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 13,020.44 | 0.01 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,334,706.21 | 5.54 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 4,488,281.00 | 1.73 |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 3,936,092.00 | 1.52 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,646,272.99 | 2.57 |
S | 综合 | - | - |
港股投资组合(GICS分类)
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
A基础材料 | - | - |
B消费者非必需品 | 13,585,755.62 | 5.25 |
C消费者常用品 | - | - |
D能源 | - | - |
E金融 | - | - |
F医疗保健 | 2,030,816.61 | 0.78 |
G工业 | - | - |
H信息技术 | 2,998,551.52 | 1.16 |
I电信服务 | 13,942,853.90 | 5.39 |
J公用事业 | - | - |
K房地产 | 5,202,269.56 | 2.01 |
境内股票投资中,制造业占比最大,达65.30%。港股投资中,消费者非必需品、电信服务等行业有一定配置。行业配置反映了基金对不同行业发展前景的判断,但需关注行业集中带来的风险。
股票投资明细:腾讯控股居首
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 30,400 | 13,942,853.90 | 5.39 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 36,100 | 9,131,134.00 | 3.53 |
3 | 605499 | 东鹏饮料 | 36,400 | 9,062,508.00 | 3.50 |
4 | 002371 | 北方华创 | 19,300 | 8,028,800.00 | 3.10 |
5 | 002028 | 思源电气 | 88,200 | 6,703,200.00 | 2.59 |
6 | 601900 | 南方传媒 | 419,853 | 6,646,272.99 | 2.57 |
7 | 000651 | 格力电器 | 141,200 | 6,418,952.00 | 2.48 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 131,600 | 6,408,920.00 | 2.48 |
9 | 603596 | 伯特利 | 100,900 | 6,301,205.00 | 2.43 |
10 | 688036 | 传音控股 | 67,727 | 6,139,452.55 | 2.37 |
期末按公允价值占比,腾讯控股位列第一。前十大股票投资较为分散,有助于降低个股风险,但需关注个股基本面变化对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:赎回份额超1600万份
项目 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 鹏扬产业趋势一年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 364,317,898.01 | 18,358,716.10 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 57,887.79 | 38,307.75 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 15,722,057.15 | 1,079,976.46 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 348,653,728.65 | 17,317,047.39 |
本季度,鹏扬产业趋势一年持有混合A与C份额均出现净赎回,总赎回份额超1600万份。投资者赎回可能受多种因素影响,如对基金业绩预期、市场环境变化等。份额变动可能对基金运作产生一定影响,投资者需关注后续基金规模变化。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。