2025年第1季度,安信稳健增益6个月持有期混合型证券投资基金在份额与收益方面呈现出较为明显的变化。报告期内,安信稳健增益6个月持有混合A的份额总额从期初的46,180,398.04份降至期末的36,895,896.76份,减少幅度较大;而在收益方面,A类本期利润为133,301.01元,C类本期利润为194,655.62元 ,这些数据背后反映出该基金怎样的运作情况,值得投资者深入探究。
主要财务指标:两类份额收益有差异
各指标表现分化
本季度安信稳健增益6个月持有混合两类份额主要财务指标如下:
主要财务指标 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 安信稳健增益6个月持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 300,109.50 | 429,848.39 |
本期利润(元) | 133,301.01 | 194,655.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0032 | 0.0029 |
期末基金资产净值(元) | 38,611,450.25 | 59,890,711.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0465 | 1.0412 |
可以看出,在本期已实现收益上,C类份额高于A类份额;本期利润同样C类更优。加权平均基金份额本期利润A类略高于C类。期末基金资产净值C类规模大于A类,而期末基金份额净值A类略高于C类。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
净值增长与基准对比
- 安信稳健增益6个月持有混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.40% | 0.11% | -0.47% | 0.22% | 0.87% | -0.11% |
过去六个月 | 1.45% | 0.21% | 1.41% | 0.27% | 0.04% | -0.06% |
过去一年 | 5.01% | 0.22% | 5.84% | 0.24% | -0.83% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 4.65% | 0.21% | 5.15% | 0.22% | -0.50% | -0.01% |
过去三个月,A类净值增长率为0.40%,业绩比较基准收益率为 -0.47%,A类跑赢业绩比较基准0.87个百分点。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今,虽有波动,但整体也展现出一定的竞争力。
- 安信稳健增益6个月持有混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 0.34% | 0.11% | -0.47% | 0.22% | 0.81% | -0.11% |
过去六个月 | 1.30% | 0.21% | 1.41% | 0.27% | -0.11% | -0.06% |
过去一年 | 4.70% | 0.22% | 5.84% | 0.24% | -1.14% | -0.02% |
自基金合同生效起至今 | 4.12% | 0.21% | 5.15% | 0.22% | -1.03% | -0.01% |
C类在过去三个月同样跑赢业绩比较基准0.81个百分点。不过在过去一年及自基金合同生效起至今,与业绩比较基准收益率差值为负,显示出在长期表现上仍有提升空间。
投资策略与运作:市场波动下的平衡之举
多市场环境下的策略应对
今年一季度,股票市场震荡,行业个股分化明显,AI和机器人技术推动TMT、机械制造等行业上涨,多数行业表现不佳。同时,债券市场也经历变化,去年四季度市场对货币宽松预期过高,本季度经济基本面修复,债券市场回调,十年国债收益率从短暂跌破1.6%震荡上行至1.9%附近。
基金投资组合行业布局分散,在科技股行情中,因科技板块配置不足影响业绩。但从长期看,分散持有低估值个股有望提供回报,同时基金注重控制权益持仓波动率和潜在回撤。在债券投资上,本季度保持低仓位、低久期,主要持有利率债和高等级信用债。
基金业绩表现:实现正收益但仍有挑战
两类份额均盈利但优势不突出
截至报告期末,安信稳健增益6个月持有混合A基金份额净值为1.0465元,本报告期基金份额净值增长率为0.40%;安信稳健增益6个月持有混合C基金份额净值为1.0412元,本报告期基金份额净值增长率为0.34%;同期业绩比较基准收益率为 -0.47%。两类份额虽均实现正收益,但整体增长幅度相对有限,在市场波动环境下,如何进一步提升收益水平,是基金后续面临的挑战。
基金资产组合:结构多元且相对稳健
资产配置较为分散
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,027,343.56 | 12.03 |
2 | 其中:股票 | 12,027,343.56 | 12.03 |
3 | 债券投资 | 8,580,953.66 | 8.58 |
4 | 资产支持证券 | - | - |
5 | 贵金属投资 | - | - |
6 | 金融衍生品投资 | - | - |
7 | 买入返售金融资产 | 38,001,878.06 | 38.01 |
8 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
9 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,167,750.38 | 11.17 |
10 | 其他资产 | 30,188,201.29 | 30.20 |
11 | 合计 | 99,966,126.95 | 100.00 |
基金资产组合涵盖权益、债券、买入返售金融资产等多种类别。权益投资占比12.03%,债券投资占8.58%,买入返售金融资产占比最大,达38.01% ,整体配置较为分散,有助于分散风险。
股票投资组合:行业覆盖广且侧重传统行业
行业分布与个股选择
- 境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 610,514.00 | 0.62 |
C | 制造业 | 7,834,645.38 | 7.95 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211,268.00 | 0.21 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 204,577.00 | 0.21 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 380,428.00 | 0.39 |
H | 住宿和餐饮业 | 32,448.00 | 0.03 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,340.00 | 0.10 |
J | 金融业 | 1,191,229.00 | 1.21 |
K | 房地产业 | 437,766.00 | 0.44 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 118,454.00 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 53,866.00 | 0.05 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 205,031.00 | 0.21 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 11,378,566.38 | 11.55 |
境内股票投资覆盖多个行业,制造业占比最高,达7.95%,其次是金融业占1.21% 。整体行业分布广泛,不过对新兴科技行业如信息传输、软件和信息技术服务业配置相对较少。
- 港股投资组合
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | - | - |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | 176,740.40 | 0.18 |
日常消费品 | 108,718.60 | 0.11 |
医疗保健 | - | - |
金融 | - | - |
信息技术 | - | - |
通讯业务 | - | - |
公用事业 | - | - |
房地产 | 192,410.06 | 0.20 |
合计 | 648,777.18 | 0.66 |
港股投资占基金资产净值比例为0.66%,行业分布较为分散,房地产、非日常生活消费品等有一定配置。
- 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600585 | 海螺水泥 | 20,100 | 488,229.00 | 0.50 |
2 | 601318 | 中国平安 | 8,800 | 454,344.00 | 0.46 |
3 | 600938 | 中国海油 | 7,600 | 197,372.00 | 0.20 |
3 | 00883 | 中国海洋石油 | 10,000 | 170,908.12 | 0.17 |
4 | 600036 | 招商银行 | 8,000 | 346,320.00 | 0.35 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 1,300 | 328,822.00 | 0.33 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 200 | 312,200.00 | 0.32 |
7 | 000333 | 美的集团 | 3,700 | 290,450.00 | 0.29 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 8,100 | 245,592.00 | 0.25 |
9 | 000895 | 双汇发展 | 7,500 | 202,275.00 | 0.21 |
10 | 601006 | 大秦铁路 | 30,600 | 200,124.00 | 0.20 |
前十股票涵盖传统建材、金融、能源、消费等领域,多为行业龙头企业,体现出基金注重个股基本面和稳定性。
开放式基金份额变动:两类份额均有赎回
份额变化反映投资者态度
项目 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 安信稳健增益6个月持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 46,180,398.04 | 74,433,263.23 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 92,766.57 | 642,663.48 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 9,377,267.85 | 17,553,982.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 36,895,896.76 | 57,521,943.90 |
A类和C类份额在本季度均遭遇赎回,A类赎回份额较多,显示部分投资者在本季度选择离场,可能与对基金短期业绩表现或市场预期变化有关。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。