招商丰盈积极配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内多项数据变化值得关注,尤其是基金份额赎回量较大以及利润出现下滑,投资者需谨慎对待。
主要财务指标:利润为负,净值有别
两类份额收益与利润情况
报告期内,招商丰盈积极配置混合A本期已实现收益8,434,325.26元,但本期利润为 -1,833,021.50元;C类本期已实现收益1,968,095.00元,本期利润 -997,041.13元 。这表明尽管有一定的已实现收益,但公允价值变动收益等因素导致整体利润为负。
主要财务指标 | 招商丰盈积极配置混合A | 招商丰盈积极配置混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 8,434,325.26 | 1,968,095.00 |
本期利润(元) | -1,833,021.50 | -997,041.13 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0015 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 687,585,500.65 | 199,750,846.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.5879 | 0.5663 |
份额净值与资产净值
期末招商丰盈积极配置混合A的基金资产净值为687,585,500.65元,份额净值0.5879元;C类资产净值199,750,846.55元,份额净值0.5663元 。两类份额在资产净值与份额净值上存在差异,投资者选择时需综合考虑。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
短期表现不佳
过去三个月,招商丰盈积极配置混合A份额净值增长率为 -0.27%,C类为 -0.46%,而同期业绩比较基准收益率均为0.52% 。A类份额净值增长率标准差为0.84%,C类相同,业绩比较基准收益率标准差为0.67%。可见,短期内基金表现落后于业绩比较基准。
阶段 | 招商丰盈积极配置混合A | 招商丰盈积极配置混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | -0.27% | 0.84% | 0.52% | -0.79% | 0.17% | -0.46% | 0.84% | 0.52% | -0.98% | 0.17% |
过去六个月 | -2.99% | 1.37% | 0.13% | -3.12% | 0.44% | -3.38% | 1.37% | 0.13% | -3.51% | 0.44% |
过去一年 | 3.01% | 1.47% | 12.07% | -9.06% | 0.59% | 2.20% | 1.47% | 12.07% | -9.87% | 0.59% |
过去三年 | -26.21% | 1.22% | 2.94% | -29.15% | 0.44% | -26.21% | 1.22% | 2.94% | -29.15% | 0.44% |
自基金合同生效起至今 | -41.21% | 1.24% | -1.17% | -40.04% | 0.45% | -41.21% | 1.24% | -1.17% | -40.04% | 0.45% |
长期差距明显
从过去一年、三年及自基金合同生效起至今的数据看,基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率也存在较大差距,如过去一年A类差距达 -9.06%,C类差距 -9.87% ,显示基金长期业绩提升面临挑战。
投资策略与运作:仓位调整应对市场
一季度市场与仓位调整
2025年一季度,国内经济平稳开局,市场震荡调整。本组合2月中旬提高股票仓位,增加内需及科技类标的配置,3月中旬起逐步下调仓位。目前股票持仓结构相对均衡,核心持仓为制造业、消费品及服务业龙头企业,债券持仓以银行转债为主。
后续仓位调整计划
组合进入新一轮考核期,将按产品合同约定适时调整股票仓位,投资者需关注其仓位调整对基金业绩的影响。
基金业绩表现:份额净值增长率为负
报告期内,招商丰盈积极配置混合A类份额净值增长率为 -0.27%,C类为 -0.46%,同期业绩基准增长率为0.52% 。基金业绩未能跑赢业绩基准,投资者收益受到影响。
资产组合情况:权益投资占比高
资产配置比例
报告期末,权益投资金额为772,441,308.62元,占基金总资产的86.79%,其中股票投资占比相同;固定收益投资45,673,281.15元,占比5.13%;银行存款和结算备付金合计60,455,479.28元,占6.79%;其他资产11,391,046.42元,占1.28% 。权益投资占主导,风险相对较高。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 772,441,308.62 | 86.79 |
其中:股票 | 772,441,308.62 | 86.79 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 45,673,281.15 | 5.13 |
其中:债券 | 45,673,281.15 | 5.13 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,455,479.28 | 6.79 |
8 | 其他资产 | 11,391,046.42 | 1.28 |
权益投资风险
较高的权益投资占比使得基金业绩对股票市场波动更为敏感,市场下行时基金净值可能面临较大调整压力。
股票投资组合:行业分布较广
境内股票行业分布
境内股票投资中,制造业占比最高,公允价值为382,393,726.18元,占基金资产净值43.09%;其次是采矿业、交通运输仓储和邮政业、文化体育和娱乐业等 。行业分布较广,但制造业权重较大。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 65,469,912.00 | 7.38 |
C | 制造业 | 382,393,726.18 | 43.09 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,205,160.00 | 3.74 |
E | 建筑业 | 19,572,548.00 | 2.21 |
F | 批发和零售业 | 4,100,838.00 | 0.46 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 64,868,004.28 | 7.31 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,301,777.34 | 0.26 |
J | 金融业 | 26,751,121.00 | 3.01 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 71,954,156.00 | 8.11 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 670,876,048.83 | 75.61 |
港股通股票行业分布
港股通投资股票中,通信服务、非日常生活消费品、日常消费品等行业有一定配置,分别占基金资产净值3.18%、3.40%、3.05% 。港股投资带来不同行业风险与机会。
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
通信服务 | 28,239,572.52 | 3.18 |
非日常生活消费品 | 30,132,655.83 | 3.40 |
日常消费品 | 27,057,283.32 | 3.05 |
能源 | - | - |
金融 | 4,263,769.91 | 0.48 |
医疗保健 | - | - |
工业 | 11,871,949.56 | 1.34 |
信息技术 | 28.65 | 0.00 |
股票投资明细:多行业龙头股
按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十股票投资明细中包含顺丰控股、格力电器、宁德时代等多行业龙头企业 。投资龙头股虽相对稳健,但市场波动时也会受影响。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 774,400 | 33,392,128.00 | 3.76 |
2 | 000651 | 格力电器 | 651,698 | 29,626,191.08 | 3.34 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 112,600 | 28,481,044.00 | 3.21 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 246,200 | 18,775,212.00 | 2.12 |
4 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 172,000 | 8,888,698.56 | 1.00 |
5 | 601799 | 星宇股份 | 192,900 | 26,568,117.00 | 2.99 |
6 | 600025 | 华能水电 | 2,690,000 | 24,640,400.00 | 2.78 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 12,841 | 20,044,801.00 | 2.26 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 1,101,900 | 19,966,428.00 | 2.25 |
9 | 002294 | 信立泰 | 603,000 | 19,796,490.00 | 2.23 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 386,980 | 19,039,416.00 | 2.15 |
开放式基金份额变动:赎回量较大
两类份额赎回情况
招商丰盈积极配置混合A报告期期间基金总赎回份额45,636,620.82份,总申购份额2,234,413.36份;C类总赎回份额21,998,424.02份,总申购份额3,853,331.11份 。赎回量远大于申购量,或反映投资者信心变化。
项目 | 招商丰盈积极配置混合A | 招商丰盈积极配置混合C |
---|---|---|
报告期期间基金总申购份额 | 2,234,413.36 | 3,853,331.11 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 45,636,620.82 | 21,998,424.02 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 1,169,547,531.36 | 352,727,572.88 |
份额变动影响
较大的赎回量可能对基金规模与运作产生影响,基金管理人需应对资金流出压力,或调整投资策略。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。